
Dane techniczne:
| Nr kat. | COM160XS.AB | ||
|---|---|---|---|
| Wysokość robocza | H2 | 3,7 m | |
| Wysokość do podestu | H | 1,7 m | |
| Wysokość rusztowania | H1 | 2,7 m | |
| Waga (kg) | 53,5 kg | ||
| Części składowe | Nr kat. | Ilość szt. | |
| Składana podstawa z kołami 0,75 x 1,60 m | PS75160.6.40 | 1 | |
| Rama 0,75 x 2,00 m | F75200.40 | - | |
| Podest z klapą | RB160E | 1 | |
| Rama szczytowa 1 | T7525.40 | - | |
| Rama szczytowa 2 | T75.40 | 2 | |
| Burta długa 1,60 m | TF160 | 2 | |
| Burta krótka 0,75 m | TF75 | 2 | |
| Poręcz podwójna 1,60 m | P160 | 2 | |
| Stężenie poziome | TR160.40 | 1 | |
| Stężenie ukośne | D160.40 | - | |
| Podpora | STAB1.40 | - | |






Rusztowanie pierwsza klasa – złożyło się szybciej niż meble z IKEI! Obsługa jak z marzeń, realizacja błyskawiczna.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.