
Dane techniczne:
| Nr kat. | S180XS-63 | ||
|---|---|---|---|
| Wysokość robocza | H2 | 6,92 m | |
| Wysokość do podestu | H | 4,92 m | |
| Wysokość rusztowania | H1 | 6,23 m | |
| Waga (kg) | 130 kg | ||
| Części składowe | Nr kat. | Ilość szt. | |
| Rama 0,75 x 2,00 m | F75200.40 | 6 | |
| Rama 0,75 x 1,00 m | F75100.40 | - | |
| Podest z klapą | RB180E | 2 | |
| Koło regulowane 125mm | R125REG | 4 | |
| Burta długa 1,80 m | TF180 | 2 | |
| Burta krótka 0,75 m | TF75 | 2 | |
| Poręcz podwójna 1,80 m | P180 | 2 | |
| Stężenie poziome | TR180.40 | 2 | |
| Stężenie ukośne | D180.40 | 4 | |
| Podpora | STAB1.40 | 4 | |



Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.