
Dane techniczne:
| Nr kat. | MSA-35 | ||
|---|---|---|---|
| Wysokość robocza | H2 | 4,18m | |
| Wysokość do podestu | H | 2,18 m | |
| Wysokość rusztowania | H1 | 3,51 m | |
| Waga (kg) | 92,10 kg | ||
| Części składowe | Nr kat. | Ilość szt. | |
| Rama 0,75 x 2,00 m | F75200 | 2 | |
| Rama 0,75 x 1,00 m | F75100 | 2 | |
| Poręcz podwójna 1,80 m | P180N | 2 | |
| Podest z klapą | RB180E | 1 | |
| Burta długa 1,80 m | TF180E | 2 | |
| Burta krótka 0,75 m | TF75E | 2 | |
| Koło regulowane 200mm | R200 | 4 | |
| Stężenie poziome | TR180N | 2 | |
| Stężenie ukośne | D180N | 1 | |
| Stabilizator | STAB1 | 4 | |
| Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających | MOUNT.SAFETY | 1 | |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.