
Dane techniczne:
| Nr kat. | 783059P | ||
|---|---|---|---|
| Wysokość robocza | A | 8,50 m | |
| Wysokość do podestu | B | 6,50 m | |
| Wysokość rusztowania | C | 7,60 m | |
| Powierzchnia rozstawienia | 3,85 x 4,65 m | ||
| Waga (kg) | 309,50 | ||
| Części składowe | Nr kat. | Ilość szt. | |
| Rama pionowa 1,50 x 2,0 m | 705181 | 6 | |
| Rama pionowa 1,50 x 1,0 m | 705198 | 2 | |
| Podest z klapą 2,0 m | 701213 | 3 | |
| Podest bez klapy 2,0 m | 701251 | 3 | |
| Stężenie ukośne | 702852 | 2 | |
| Poręcz podwójna 2,0 m | 702517 | - | |
| GuardMatic-System 2,0 m | 702579 | 6 | |
| Stężenie podstawy 2,0 m | 704085 | 2 | |
| Stabilizator teleskopowy | 704214 | 2 | |
| Burta poprzeczna 1,50 m | 703750 | 6 | |
| Burta podłużna 2,0 m | 703712 | 6 | |
| Rolka jezdna 200 mm z hamulcem i regulacją wysokości | 704108 | 4 | |
| Podpora | 702760 | 4 | |
| Zawleczka | 704405 | 16 | |
| Ciężarek balastowy (10KG) | 704306 | Akcesoria dodatkowe | |




Rusztowanie jest solidne, a obsługa rzeczowa i zaangażowana. Zakup przebiegł bez problemów. Chętnie wrócę przy kolejnych zakupach.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.