
Dane techniczne:
| Nr kat. | MSB-23 | ||
|---|---|---|---|
| Wysokość robocza | H2 | 2,5 m | |
| Wysokość do podestu | H | 0,5 m | |
| Wysokość rusztowania | H1 | 2,39 m | |
| Waga (kg) | 68,80 kg | ||
| Części składowe | Nr kat. | Ilość szt. | |
| Rama 0,75 x 2,00 m | F75200 | 2 | |
| Rama 0,75 x 1,00 m | F75100 | - | |
| Poręcz podwójna 1,80 m | P245N | - | |
| Podest z klapą | RB245E | 1 | |
| Burta długa 1,80 m | TF245E | - | |
| Burta krótka 0,75 m | TF75E | - | |
| Koło regulowane 200mm | R200 | 4 | |
| Stężenie poziome | TR245N | 2 | |
| Stężenie ukośne | D245N | 1 | |
| Stabilizator | STAB1 | - | |
| Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających | MOUNT.SAFETY | 1 | |


Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.